LVRSys™ 3-phasig Metallgehäuse

Verwendung:
Das LVRSys™ 3-phasig kann in allen Leitungsabschnitten verwendet werden. Die Leistungsklassen der Basisapplikationen reichen von 22 kVA bis 630 kVA.
SYSTEM |
NENNSTROM |
REGELBEREICH |
ABMESSUNGEN SCHALTSCHRANK (B/T/H) |
---|---|---|---|
22 kVA | 3 x 32 A | ±6% bis ±24% von UN | 120 cm/40 cm/135 cm |
44 kVA | 3 x 63 A | ±6% bis ±24% von UN | 120 cm/40 cm/135 cm |
70 kVA | 3 x 100 A | ±6% bis ±24% von UN | 120 cm/40 cm/135 cm |
110 kVA | 3 x 160 A | ±6% bis ±16% von UN | 120 cm/40 cm/135 cm |
144 kVA | 3 x 200 A | ±6% bis ±12% von UN | 120 cm/40 cm/135 cm |
175 kVA | 3 x 250 A | ±6% bis ±10% von UN | 120 cm/40 cm/135 cm |
250 kVA | 3 x 355 A | ±6% bis ±8% von UN | 120 cm/40 cm/135 cm |
250 kVA | 3 x 355 A | ±10% von UN | 140 cm/50 cm/145 cm |
400 kVA | 3 x 580 A | ±6% bis ±10% von UN | 140 cm/50 cm/145 cm |
630 kVA | 3 x 913 A | ±6% bis ±10% von UN | 160 cm/50 cm/145 cm |
Merkmale:
- Nennspannungsbereich 400 V L-L, 230 V L-L, 690 V L-L
- Effizienz 99,4 % bis 99,8 %
- Anschluss über NH-Lastschaltleisten
- Netzformen TN-C, TN-S, TT, IT
- Regelung phasenunabhängig
- Integrierter Bypass
- Keine Netzrückwirkungen
- Inklusive Betonsockel
- Schallpegel < 37 dB(A)
- Nach Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- Nach EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- Nach Produktsicherheitsrichtlinie 2001/95/EG